Стоимость наших услуг
№ п/п | Наименование | Стоимость (руб.) | Примечания | ||
Консультации | |||||
1 | Консультация специалистов | От 2500 | |||
2 | Выезд специалиста | 2500-5000 | В зависимости от расположения объекта. | ||
Технический надзор | |||||
1 | Технический надзор за строительством дома до 200м2 | От 25 тыс. руб. | Посещение объекта 2 раза в неделю по 3 часа | ||
2 | Технический надзор за строительством дома 200м2-500м2 | От 35 тыс. руб. | Посещение объекта 2 раза в неделю по 3 часа | ||
3 | Технический надзор за строительством дома 500м-1000м2 | От 35 тыс. руб. | Посещение объекта 2 раза в неделю по 3 часа | ||
4 | Технический надзор за ремонтом квартиры до 100м2 | От 20 тыс. руб. | Посещение объекта 2 раза в неделю по 3 часа | ||
5 | Технический надзор за ремонтом квартиры 100м2-200м2 | От 25 тыс. руб. | Посещение объекта 2 раза в неделю по 3 часа | ||
6 | Технический надзор за ремонтом квартиры от 200м2 | От 35 тыс. руб. | Посещение объекта 2 раза в неделю по 3 часа | ||
Контроль качества строительно-монтажных работ и инженерных коммуникаций | |||||
1 | Контроль качества кровельных работ | От 6 тыс. руб. | Стоимость уточняется согласно видам и объемам работ | ||
2 | Контроль качества монтажа фундамента | От 8тыс.руб | Стоимость уточняется согласно видам и объемам работ | ||
3 | Контроль качества возведения стен и перекрытий | От 8 тыс. руб. | Стоимость уточняется согласно видам и объемам работ | ||
4 | Контроль качества гидроизоляционных работ | От 5 тыс. руб. | Стоимость уточняется согласно видам и объемам работ | ||
5 | Контроль качества установки окон и дверей | От 5 тыс. руб. | Стоимость уточняется согласно видам и объемам работ | ||
6 | Контроль качества инженерных систем | От 15 тыс. руб. | Стоимость уточняется согласно видам и объемам работ | ||
Анализ проектной документации и сметных расчетов | |||||
1 | Анализ проектной документации | От 5000 руб. | В зависимости от вида и объема документации | ||
2 | Анализ сметных расчетов:
квартира коттедж |
От 5000руб От 8000руб |
|||
3 | Подготовка дефектной ведомости и сметы на устранение замечаний. | От 5000 руб. | |||
Тепловизионная диагностика объекта и отдельных элементов | |||||
1 | Проверка на утечку тепла коттеджа
до 120м2 120м2-200м2 200м2 -350м2 От 350 м2 |
От 8 тыс. руб. от10 тыс. руб. от 15 тыс. руб. договорная |
|||
2 | Проверка на утечку тепла квартиры
1 комнатная 2-ух комнатная 3-х комнатная |
От 5 тыс. руб. От 7 тыс. руб. От 9 тыс. руб. |
|||
3 | Тепловизионня съемка отдельных элементов и участков (кровля ,проводка ,коммуникации и др.) | Договорная | |||
Кадастровые и инженерно-геодезические услуги | |||||
1 | Топографическая съёмка масштаба 1:500:
индивидуального участка до 15 соток незастроенной территории территории с лесными участками территории СНТ ,коттеджных поселков и т.д |
От 9 тыс. руб.
От 7 тыс. руб. за га От 15 тыс. руб. за га От15 тыс. руб. за га |
|||
2 | Топографическая съёмка линейных объектов масштаба 1:500 (трассы инженерных коммуникаций) | 30-50 руб. /1м.п. | |||
3 | Вынос границ в натуру на индивидуальном земельном участке | 1 000-1 500 руб. за точку | При больших объемах от 500руб за точку | ||
4 | Подготовка межевых планов | договорная | комплекс работ | ||
5 | Геодезическое сопровождение строительства | От 5000 р. / день | |||
6 | Разбивка осей сооружения | От 1500 р. / ось |
* Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся стоимости комплекса услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
В таблице указаны ориентировочные цены, в зависимости от сложности требуемых работ, объема работ, необходимых приборов и инструментов и может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Окончательную стоимость работ можно уточнить по телефону: +7 (966) 092-85-30.